- Fora de stock
Dell Precision 3571 15,6" i7 12800H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA RTX A1000 4GB, A
O Dell Precision 3571 é um portátil de alto desempenho concebido para profissionais que precisam de potência e capacidade de armazenamento. Com um processador Intel Core i7 de 12.ª geração, RAM expansível, disco SSD e placa gráfica NVIDIA RTX A1000 de 4 GB, este equipamento é ideal para lidar com aplicações e projetos exigentes. O seu ecrã de 15,6" Full HD oferece uma qualidade visual superior, perfeita para tarefas que exigem precisão e clareza. Além disso, conta com Wi-Fi 6 e múltiplas portas para garantir uma conectividade robusta e versátil.
Ler maisGarantia de até 3 anos Desfrute de até 3 anos de garantia e um período de teste de 30 dias.
Sustentabilidade garantida Ao optar por produtos recondicionados, você reduz o desperdício tecnológico e economiza recursos.
Equipamentos 100% verificados Recondicionado por profissionais. Verificado em 17 pontos de controle.
Frete grátis para pedidos acima de €99 Todos os nossos produtos estão em estoque e prontos para envio.
Informações sobre o produto
- Desempenho Excecional:
- Equipado com o processador Intel Core i7-12800H de 12.ª geração e 32GB de RAM DDR5, proporcionando um desempenho superior para aplicações intensivas.
- Gráficos de Alta Qualidade:
- Inclui a placa gráfica NVIDIA RTX A1000 de 4GB, ideal para trabalhos de design, modelação 3D e tarefas gráficas avançadas.
- Armazenamento Rápido e Amplo:
- Com um SSD de 512GB, oferece velocidades rápidas de leitura/escrita e espaço suficiente para armazenar grandes volumes de dados.
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Processador | |
| Fabricante do processador | Intel |
| Família de processadores | Intel® Core™ i7 |
| Geração do processador | Intel® Core™ i7 de 12.ª geração |
| Modelo do processador | i7-12800H |
| Núcleos do processador | 14 |
| Frequência turbo do processador | 4,8 GHz |
| Cache do processador | 24 MB |
| Memória | |
| Memória interna | 16 GB |
| Tipo de memória interna | SDRAM DDR5 |
| Velocidade do relógio da memória | 4800 MHz |
| Formato da memória | SO-DIMM |
| Configuração da memória (ranhuras x tamanho) | 2x8 GB |
| Ranhuras de memória | 2x SO-DIMM |
| Memória interna máxima | 64 GB |
| Ecrã | |
| Diagonal do ecrã | 39,6 cm (15.6") |
| Resolução do ecrã | 1920 x 1080 píxeis |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de painel | WVA |
| Retroiluminação LED | Sim |
| Rácio de aspeto nativo | 16:9 |
| Ecrã antirreflexo | Sim |
| Brilho do ecrã | 250 cd/m² |
| Rede | |
| Padrão Wi-Fi superior | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ax |
| Taxa de dados Wi-Fi (máx.) | 2400 Mbps |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo do controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricante do controlador WLAN | Intel |
| Bluetooth | Sim |
| Portas e interfaces | |
| Número de portas USB 3.2 Gen 1 Tipo A | 2 |
| Portas LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Número de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Número de portas Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sim |
| Porta combinada para auscultadores/microfone | Sim |
| Tipo de porta de carregamento | USB tipo C |
| Modo alternativo USB Type-C DisplayPort | Sim |
| Entrega de energia USB | Sim |
| Peso e dimensões | |
| Largura | 357,8 mm |
| Profundidade | 233,3 mm |
| Altura (frente) | 2,27 cm |
| Altura (traseira) | 2,41 cm |
| Peso | 1,79 kg |
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-73%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 1TB, FHD, A Mudar para este produto |
-55%
Microsoft Surface Pro 8 Tátil + Teclado Cinzento 13" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, 3K, Prata, A+ Mudar para este produto |
-67%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-80%
HP EliteBook x360 1040 G7 Táctil 14" i7 10610U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-75%
Lenovo Thinkpad T480s Táctil 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-70%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, AMD Radeon 550X 2GB, A+ Mudar para este produto |
-69%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Sem câmara, A+ Mudar para este produto |
-75%
Microsoft Surface Laptop 3 Táctil 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 2K+, Preto, A Mudar para este produto |
-76%
Lenovo Thinkpad P15 G2i 15,6" i7 11850H, 40GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA RTX A2000 4GB, A+ Mudar para este produto |
-69%
Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, Bateria. Novo, A+ Mudar para este produto |
-69%
HP EliteBook 850 G6 15,6" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-62%
HP ProBook 450 G7 15,6" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 539,95 € |
579,95 € |
259,94 € |
449,95 € |
269,95 € |
299,95 € |
399,95 € |
379,95 € |
939,95 € |
319,95 € |
339,95 € |
399,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 15,6" Full HD | 13" Táctil 3K PixelSense | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | No | Si | No | Si | Si | No | No | Si | No | No | No | No |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 40GB | 8GB | 8GB | 8GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | AMD Radeon 550X 2GB | Intel UHD Graphics | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | NVIDIA RTX A2000 4GB | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | — | Si | Si | No | No | Si | Si | Si | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Plata | Plata | Plata | Plata | Preto | Plata | Plata | Preto | Preto | Preto | Plata | Plata |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2021 | 2021 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2018 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | — | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — | No presenta webcam | Pequeña fuga de luz en pantalla. Resto del equipo en buen estado., No incluye lápiz táctil | — | Batería nueva | — | — |




Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!