- Fora de stock
Dell Precision 7530 15,6" i7 8750H, 32GB, SSD 1TB, NVIDIA Quadro P2000 5GB, FHD, A+
Versatilidade e potência definem o computador Dell Precision 7530 com processador i7. Criado para atender a todas as necessidades que exigem gestão do tempo e do trabalho. As suas 15,6" polegadas de ecrã Full HD são a cereja no topo do bolo de um portátil com um design inteligente e a melhor alimentação e armazenamento da sua classe. Conta com a impressionante placa gráfica Nvidia Quadro P2000 de 5GB específica para trabalhos profissionais de design.
Ler maisGarantia de até 3 anos Desfrute de até 3 anos de garantia e um período de teste de 30 dias.
Sustentabilidade garantida Ao optar por produtos recondicionados, você reduz o desperdício tecnológico e economiza recursos.
Equipamentos 100% verificados Recondicionado por profissionais. Verificado em 17 pontos de controle.
Frete grátis para pedidos acima de €99 Todos os nossos produtos estão em estoque e prontos para envio.
Informações sobre o produto
Preto
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Processador | |
| Fabricante do processador | Intel |
| Geração do processador | 8ª geração de processadores Intel Core i7 |
| Família do processador | Intel Core i7 |
| Modelo do processador | i7-8750H |
| Frequência do processador | 2,2 GHz |
| Frequência turbo do processador | 4,1 GHz |
| Memória | |
| Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidade do clock da memória | 2666 MHz |
| Formato da memória | SO-DIMM |
| Configuração da memória | 2 x 8 GB |
| Slots de memória | 4x SO-DIMM |
| Memória interna máxima | 128 GB |
| Portas e Interfaces | |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Número de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de Mini DisplayPorts | 1 |
| Quantidade de portas Thunderbolt 3 | 2 |
| Combo de saída de fones de ouvido / microfone da porta | Sim |
| Conector de base | Sim |
| Tipo de porta de carregamento | Entrada de CC |
| Slot SmartCard | Sim |
| PowerShare USB | Sim |
| Número de portas PowerShare USB | 2 |
| Peso e Dimensões | |
| Largura | 377,6 mm |
| Profundidade | 251,3 mm |
| Altura (frente) | 2,5 cm |
| Altura (traseira) | 3 cm |
| Peso | 2,52 kg |
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-75%
HP EliteBook 840 G8 Tátil 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A 200526 Mudar para este produto |
-68%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Sem Câmara, A Mudar para este produto |
-66%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A+ Mudar para este produto |
-63%
Asus VivoBook M413IA 14" Ryzen 5 4500U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-66%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-68%
Dell Latitude 5500 15,6" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-74%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-65%
HP EliteBook 840 G5 14" i7 8650U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-66%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, A+ Mudar para este produto |
-75%
HP EliteBook 840 G6 Tátil 14" i7 8665U, 32GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-77%
Dell Latitude 5511 15,6" i7 10850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, Sem Câmara, A+ Mudar para este produto |
-77%
Dell Latitude 7490 14" i7 8650U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 399,95 € |
289,95 € |
929,95 € |
259,94 € |
389,95 € |
379,95 € |
379,95 € |
399,95 € |
269,95 € |
469,95 € |
439,96 € |
299,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | ||||||||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A | A | A+ | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 14" Táctil Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 14" Full HD |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | Si | No | No |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | AMD Ryzen 5 4500U 8M Caché 4.0 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i7 8650U 8M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i7 8650U 8M Caché 4,20 Ghz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | — | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 16GB | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 32GB | 16GB | 8GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | Intel HD Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | AMD Radeon Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel HD Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Plata | Plata | Preto | Plata | Plata | Gris oscuro | Preto | Plata | Preto | Plata | Plata | Preto |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2021 | 2018 | 2020 | 2020 | 2021 | 2018 | 2020 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | — | No presenta webcam | — | — | — | — | — | — | — | — | No presenta webcam | — |




Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!