Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Tátil 13,3" i5 6300U, 8GB, SSD 512GB, Sem Câmara, A+
O Dell XPS 15 7590 com ecrã 4K de 15,6 polegadas oferece uma elevada definição para rever fotografias, editar conteúdos e trabalhar com interfaces detalhadas. O seu Intel Core i9-9980HK de oito núcleos e 32GB de RAM permite combinar ferramentas criativas, programação e aplicações de produtividade. A NVIDIA GeForce GTX 1650 com 4GB GDDR5 proporciona aceleração gráfica em software compatível, enquanto o SSD de 512GB facilita o acesso a programas e projetos. As ligações Thunderbolt 3, HDMI e o leitor SD permitem integrar ecrãs, armazenamento e cartões de câmara no fluxo de trabalho.
Ler mais
Recebe este produto com envio grátis
Revisto por técnicos Equipamentos prontos para continuar
Até 3 anos de garantia Compra com tranquilidade
30 dias para experimentar Tempo para decidir
Portes grátis a partir de 99 € Recebe na tua morada
Informações sobre o produto
Portas integradas de série:
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-61%
Dell XPS 15 7590 15,6" i9 9980HK, 32GB, SSD 512GB, 4K, NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB, A+ Este produto |
-66%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-54%
Lenovo ThinkPad T590 15,6" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-60%
Lenovo Thinkpad P15V G3 15,6" i7 12800H, 32GB, SSD 256GB, FHD, NVIDIA Quadro T1200 4GB, A+ Mudar para este produto |
-63%
¡¡OUTLET!! HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Mudar para este produto |
-71%
HP EliteBook 830 G8 13,3" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-61%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Mudar para este produto |
-65%
Dell Precision 7760 17,3" i7 11850H, 32GB, SSD 1TB, FHD, Nvidia RTX A3000 6GB, Bateria nova, A+ Mudar para este produto |
-65%
Dell Precision 7760 17,3" i7 11850H, 32GB, SSD 1TB, FHD, Nvidia RTX A3000 6GB, A+ Mudar para este produto |
-81%
¡¡OUTLET!! Dell Latitude 7420 Tátil 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, Prata Mudar para este produto |
-64%
Microsoft Surface Pro 7 Táctil 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A Mudar para este produto |
-72%
Dell Precision 7730 17,3" i7 8850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro P3200 6GB, A+ Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 1 099,95 € |
419,95 € |
409,95 € |
949,95 € |
359,95 € |
399,95 € |
569,95 € |
1 109,95 € |
1 109,95 € |
299,95 € |
319,94 € |
739,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | ||||||||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A+ | A | A+ | A+ | SAÍDA | A+ | A | A+ | A+ | SAÍDA | A | A+ |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 15,6" 4K | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD | 15,6" Full HD | 17,3" Full HD | 17,3" Full HD | 14" Full HD Táctil | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 17,3" Full HD |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Si | Si | No |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i9 9980HK 16M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 12800H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Cache 4,40 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Cache 4,40 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i7 8850H 9M Caché 4,30 Ghz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 9º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 32GB | 16GB | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB | 16GB | 32GB | 32GB | 16GB | 8GB | 16GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | NVIDIA Geforce GTX 1650 Max-Q 4GB | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro T1200 4GB | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA RTX A3000 6GB | NVIDIA RTX A3000 6GB | Intel Iris XE Graphics | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | NVIDIA Quadro P3200 6GB |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Plata, Preto | Plata | Preto | Preto | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Gris oscuro | Plata | Preto |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2019 | 2021 | 2018 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2018 | 2020 | 2018 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Não dispõe de teclado | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | — | — | — | — | Não funciona o conector Ethernet | — | — | Batería nueva | — | Pequenos danos nas bordas e pontos de luz visíveis no ecrã | No incluye lápiz táctil | — |
Compare com outros produtos
|
-61%
Dell XPS 15 7590 15,6" i9 9980HK, 32GB, SSD 512GB, 4K, NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB, A+ Este produto |
-61%
Dell Optiplex 7070 Micro i5 9500T, 8GB, SSD 256GB, A+ Mudar para este produto |
-79%
Servidor Sun Microsystems Sun Fire X2270 M2, Dual Xeon E5620, RAM 16 GB, A+ Mudar para este produto |
-86%
Servidor HP ProLiant DL380 G5, Dual Xeon E5345, RAM 16GB, A+ Mudar para este produto |
-59%
HP EliteDesk 800 G6 Mini i5 10500T, 16GB, SSD 1TB, A+ Mudar para este produto |
-59%
Lenovo ThinkCentre M70s SFF i5 10400, 16GB, SSD 512GB, A Mudar para este produto |
-59%
HP EliteDesk 800 G6 Mini i5 10500T, 16GB, SSD 256GB, A+ Mudar para este produto |
-52%
Pack Dell 5080 Micro i5 10500T 16GB SSD 256GB + LCD 24" + Teclado e Rato Sem Fios + WiFi Mudar para este produto |
-61%
HP EliteDesk 800 G6 Mini i5 10500T, 8GB, SSD 256GB, A Mudar para este produto |
-51%
Dell Optiplex 3080 Micro i5 10400T, 16GB, SSD 256GB, A+ Mudar para este produto |
-63%
HP EliteDesk 800 G6 SFF i5 10500, 8GB, SSD 256GB, A+ Mudar para este produto |
-75%
Servidor Sun Microsystems Sun Fire X2200 M2, Dual Opteron 2220, RAM 16 GB, A+ Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 1 099,95 € |
269,95 € |
299,95 € |
199,95 € |
449,95 € |
409,95 € |
389,95 € |
489,64 € |
349,94 € |
389,95 € |
329,95 € |
299,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ |
| Formato Torre | ||||||||||||
| Formato Torre | — | Tiny Mini (Enano) | Servidor, Rack 1U | Servidor, Rack 2U | Tiny Mini (Enano) | SFF (Escritorio) | Tiny Mini (Enano) | Pack com Monitor | Tiny Mini (Enano) | Tiny Mini (Enano) | SFF (Escritorio) | Servidor, Rack 1U |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | No incluye | No incluye | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | No incluye |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i9 9980HK 16M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 9500T 9M Caché 3,70 Ghz | Dual Intel Xeon E5620 12M Cache 2,40 GHz | Dual Intel Xeon E5345 8M Cache 2,33 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Core i5 10400 12M Cache 2,90GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Core i5 10400T 12M Caché 3,60 Ghz | Intel Core i5 10500 Cache de 12 MB 3,10 GHz | Dual AMD Opteron 2220 2M Cache 2,80 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 9º Generación | 9º Generación | — | — | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | — |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 32GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | NVIDIA Geforce GTX 1650 Max-Q 4GB | UHD Graphics 630 | ASPEED AST2100 | ATI ES1000 | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | — | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | ASPEED AST2000 |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 512GB | SSD 256GB | Não inclui | Não inclui | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | Não inclui |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Plata, Preto | Preto | — | — | Preto | Preto | Preto | Preto | Preto | Preto | Preto | — |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 15,6" 4K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2019 | 2019 | — | — | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | — |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | — | Antena WiFi no incluida | Entregue sem discos, sem caddies e sem trilhos para rack | Entregue sem discos, sem caddies e sem trilhos para rack | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | Entregue sem discos, sem caddies e sem trilhos para rack |
Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!