HP EliteBook 8470P 14" i5 3320M, 4GB, HDD 320GB, A+
Este já foi vendido, mas temos outros parecidos
Revisto por técnicos Equipamentos prontos para continuar
Até 3 anos de garantia Compra com tranquilidade
30 dias para experimentar Tempo para decidir
Portes grátis a partir de 99 € Recebe na tua morada
Informações sobre o produto
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-54%
Lenovo ThinkPad T590 15,6" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-72%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-68%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1245U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-62%
Lenovo Thinkpad T590 15,6" i7 8665U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-77%
Dell Latitude 7420 14" i7 1185G7, 32GB, SSD 512GB, FHD, A Mudar para este produto |
-69%
Microsoft Surface Laptop 3 Tátil 13,5" i5 1035G7, 8GB, SSD 256GB, 2K+, Preto, A Mudar para este produto |
-80%
HP EliteBook x360 1040 G8 Tátil 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Mudar para este produto |
-67%
Dell Latitude 5420 Rugged Tátil 14" i5 8350U, 16GB, SSD 1TB, FHD, Bateria Nova, A+ Mudar para este produto |
-61%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 32GB, SSD 1TB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-71%
Dell Latitude 7220 Rugged Extreme Tablet Tátil 11,6" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-73%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Sem câmara, A+ Mudar para este produto |
-63%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 32GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 409,95 € |
279,95 € |
479,95 € |
459,95 € |
549,95 € |
309,95 € |
449,95 € |
659,95 € |
569,95 € |
699,95 € |
309,95 € |
519,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | |||||||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A+ | A | A+ | A+ | A | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 15,6" Full HD | 14" FULL HD IPS | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 11,6" Full HD Táctil | 14" Full HD | 15,6" Full HD |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | No | No | No | No | No | Si | Si | Si | No | Si | No | No |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1035G7 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Cache 4,40 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 8º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 8GB | 32GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Preto | Preto | Preto | Preto | Gris oscuro | Preto | Plata | Preto | Plata | Preto | Plata | Plata |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2018 | 2018 | 2022 | 2018 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2021 | 2018 | 2020 | 2021 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | — | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | — | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil | — | Batería nueva | — | No incluye lápiz táctil | No presenta webcam | — |




Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!