- Fora de stock
HP ProBook 640 G1 14" i5 4210M, 8GB, SSD 128GB, Bateria Nova, A
Garantia de até 3 anos Desfrute de até 3 anos de garantia e um período de teste de 30 dias.
Sustentabilidade garantida Ao optar por produtos recondicionados, você reduz o desperdício tecnológico e economiza recursos.
Equipamentos 100% verificados Recondicionado por profissionais. Verificado em 17 pontos de controle.
Frete grátis para pedidos acima de €99 Todos os nossos produtos estão em estoque e prontos para envio.
Informações sobre o produto
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-64%
Apple MacBook Pro A2338 13" M1, 8GB, SSD 512GB, GPU 8 Núcleos, 2020, Prata, A Mudar para este produto |
-74%
Dell Latitude 7290 12,5" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, A+ Mudar para este produto |
-72%
Dell Latitude 5420 14" i7 1185G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-72%
Lenovo ThinkPad L14 G2 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-66%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-67%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-79%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Mudar para este produto |
-84%
Dell Latitude 7220 Rugged Extreme Tablet Tátil 11,6" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-81%
Dell Latitude 3520 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, A+ Mudar para este produto |
-75%
¡¡OUTLET!! Lenovo ThinkPad L14 G2 Tátil 14" i7 1185G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Mudar para este produto |
-79%
HP ProBook 630 G8 13,3" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-78%
¡¡OUTLET!! Dell Latitude 5420 14" i7 1185G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 679,95 € |
229,95 € |
379,95 € |
329,95 € |
369,95 € |
399,95 € |
359,95 € |
529,96 € |
359,95 € |
319,95 € |
249,95 € |
299,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | — | ||||||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A | A+ | A | A+ | A | A+ | SAÍDA | A | A+ | SAÍDA | A+ | SAÍDA |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 13,3" Retina 2K+ | 12,5" | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 11,6" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 13,3" Full HD | 14" Full HD |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | No | No | No | No | No | No | No | Si | No | Si | No | No |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Apple M1 de 8 núcleos | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 3.00 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 3.00 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | — | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | Apple M1 8 Núcleos | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel HD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Plata | Preto | Preto | Preto | Plata | Plata | Plata | Preto | Gris oscuro | Preto | Plata | Cinzento |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2020 | 2018 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2018 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Teclado original QWERTY com autocolante | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | — | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | — | — | — | — | — | — | Defeitos no chassis (amassados ou quebras) | No incluye lápiz táctil | — | Conector Tipo C não funcional, utilizar o secundário. Pequeno golpe. | — | Puerto USB-C principal não funcional, carregar pela secundária |




Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!