- Fora de stock
Apple MacBook Air A3113 13" M3, 8GB, SSD 256GB, GPU 8 Núcleos, 2024, Cinzento Espacial, A+
Garantia de até 3 anos Desfrute de até 3 anos de garantia e um período de teste de 30 dias.
Sustentabilidade garantida Ao optar por produtos recondicionados, você reduz o desperdício tecnológico e economiza recursos.
Equipamentos 100% verificados Recondicionado por profissionais. Verificado em 17 pontos de controle.
Frete grátis para pedidos acima de €99 Todos os nossos produtos estão em estoque e prontos para envio.
Informações sobre o produto
| Componente | Especificação |
|---|---|
| Processador | AMD Ryzen™ 5 3500U |
| Frequência do processador | 2,1 GHz |
| Memória | DDR4-SDRAM, 2400 MHz, 2x SO-DIMM, máximo 32 GB |
| Ecrã | 35,6 cm (14")Retroiluminação LED, 16:9 |
| Conexão | Wi-Fi 5 (802.11ac)802.11a/b/g/n/acEthernet LAN |
| Bluetooth | Versão 5.0 |
| Portas e Interfaces | 1 x USB 2.02 x USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tipo A1 x USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tipo C1 x Ethernet LAN (RJ-45)1 x HDMI 1.4bCombo de saída de auscultadores/microfonePorta de carregamento USB Tipo C1 porta USB Sleep-and-Charge |
| Dimensões | Largura: 329 mmProfundidade: 242 mmAltura: 19,9 mm |
| Peso | 1,75 kg |
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-70%
Dell Precision 7550 15,6" i7 10850H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, Bateria Nova, A+ Mudar para este produto |
-60%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-60%
Apple MacBook Pro A2338 13" M1, 16GB, SSD 256GB, GPU 8 Núcleos, 2020, Cinzento Espacial, A (cópia) Mudar para este produto |
-74%
HP ZBook Firefly 14 G8 14" i7 1165G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T500 4GB, A+ Mudar para este produto |
-60%
Apple MacBook Pro A2485 16" M1 Pro, 16GB, SSD 512GB, GPU 16 Núcleos, 2021, Cinzento Espacial, A Mudar para este produto |
-74%
Lenovo ThinkPad L13 G2 13,3" i5 1135G7, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-70%
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G9 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 256GB, WUXGA, A+ Mudar para este produto |
-73%
HP EliteBook 850 G7 Tátil 15,6" i7 10610U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-70%
Dell Latitude 5510 15,6" i7 10610U, 8GB, SSD 256GB, A+ Mudar para este produto |
-68%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Mudar para este produto |
-59%
Lenovo Thinkpad T480 Táctil 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-71%
HP Zbook Fury 17 G7 17,3" i7 10750H, 32GB, SSD 256GB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 769,95 € |
299,95 € |
769,95 € |
599,95 € |
999,94 € |
389,95 € |
569,95 € |
539,95 € |
439,96 € |
549,95 € |
299,95 € |
959,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A+ | A+ | A | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 13,3" Retina 2K+ | 14" Full HD | 16" Retina UHD+ (3456 x 2234) | 13,3" Full HD | 14" WUXGA | 15,6" Full HD Táctil | 15,6" | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 17,3" Full HD |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | No | No | No | No | No | No | No | Si | No | No | Si | No |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Apple M1 de 8 núcleos | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Apple M1 Pro de 10 núcleos | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 3.00 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core I7 10750H 12M Caché 5,00 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 10º Generación | 8º Generación | — | 11º Generación | — | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 32GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 32GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | UHD Graphics 620 | Apple M1 8 Núcleos | NVIDIA Quadro T500 4GB | Apple M1 Pro 16 Núcleos | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro T1000 4GB |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Plata | Plata | Gris Espacial | Gris oscuro | Gris Espacial | Preto | Preto | Plata | Cinzento | Gris claro | Preto | Plata |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2020 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 | 2021 | 2018 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | Batería nueva | — | — | — | Carregador USB-C incluído | — | — | — | — | — | — | — |
Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!