Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Tátil 13,3" i5 6300U, 8GB, SSD 512GB, Sem Câmara, A+
Este já foi vendido, mas temos outros parecidos
Revisto por técnicos Equipamentos prontos para continuar
Até 3 anos de garantia Compra com tranquilidade
30 dias para experimentar Tempo para decidir
Portes grátis a partir de 99 € Recebe na tua morada
Informações sobre o produto
| Conexões | (1) Express Card 34mm(4) USB 2.0(1) Firewire(1) VGA(1) DisplayPort(1) Modem(1) Kensington Lock(1) eSata(1) Porta de Docking Station(1) Conexões de Áudio: fone de ouvido(1) Leitor de cartões: 5-em-1 |
| Memória | DDR3; PC3-8500F (533MHz) |
| Dimensões e peso | 39 x 336 x 238 mm 2.31 kg |
| Sistema operacional | Windows 10 Professional Instalado |
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-70%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1235U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-76%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 840 G8 Tátil 14" i7 1185G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Mudar para este produto |
-60%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8250U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-60%
Dell XPS 15 7590 15,6" i9 9980HK, 32GB, SSD 1TB, 4K, NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB, A+ Mudar para este produto |
-72%
HP Zbook Fury 15 G7 15,6" i7 10750H, 40GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A+ Mudar para este produto |
-69%
Dell Latitude 5400 14" i7 8665U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Mudar para este produto |
-70%
HP EliteBook 830 G8 13,3" i7 1185G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-65%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-79%
Dell Latitude 7420 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, Bateria Nova, A+ Mudar para este produto |
-67%
Dell Latitude 5420 Rugged Tátil 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-60%
Lenovo Thinkpad T590 15,6" i7 8665U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-74%
Lenovo ThinkPad T490 Tátil 14" i7 8565U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 439,96 € |
399,95 € |
319,95 € |
1 169,95 € |
919,95 € |
379,95 € |
419,95 € |
539,95 € |
469,96 € |
589,95 € |
399,95 € |
389,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | — | ||||||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A+ | SAÍDA | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 15,6" 4K | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 13,3" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | No | Si | No | No | No | No | No | No | No | Si | No | Si |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i9 9980HK 16M Caché 5,00 GHz | Intel Core I7 10750H 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 8565U 8M Cache 1,80 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 12º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 9º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 16GB | 8GB | 16GB | 32GB | 40GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA Geforce GTX 1650 Max-Q 4GB | NVIDIA Quadro T1000 4GB | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Preto | Plata | Plata | Plata, Preto | — | Preto | Plata | Plata | Gris oscuro | Preto | Preto | Preto |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2022 | 2021 | 2019 | 2019 | 2020 | 2018 | 2021 | 2021 | 2021 | 2018 | 2018 | 2018 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | — | Impacto na borda junto ao conector de carregamento DC e marcas no ecrã | — | — | — | — | — | — | Batería nueva | — | — | — |
Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!