- Fora de stock
Lenovo Thinkpad T450 14" i5 4300U, 8GB, SSD 256GB, A+
Garantia de até 3 anos Desfrute de até 3 anos de garantia e um período de teste de 30 dias.
Sustentabilidade garantida Ao optar por produtos recondicionados, você reduz o desperdício tecnológico e economiza recursos.
Equipamentos 100% verificados Recondicionado por profissionais. Verificado em 17 pontos de controle.
Frete grátis para pedidos acima de €99 Todos os nossos produtos estão em estoque e prontos para envio.
Informações sobre o produto
- Desempenho Sólido:
- Equipado com um processador Intel Core i5 4300U e 8GB de RAM, o ThinkPad T450 oferece um desempenho eficiente e confiável para lidar com tarefas diárias e multitarefa sem problemas.
- Armazenamento Rápido:
- O SSD de 256GB proporciona tempos de inicialização rápidos e um acesso ágil aos dados e aplicativos, melhorando a eficiência e a produtividade do usuário.
- Portabilidade e Durabilidade:
- Com uma tela de 14 polegadas e um design leve e compacto, o ThinkPad T450 é fácil de transportar. Além disso, a reconhecida durabilidade da série ThinkPad garante uma construção robusta que resiste ao desgaste do uso diário.
| Componente | Especificação |
|---|---|
| Processador | |
| Fabricante do Processador | Intel |
| Família do Processador | Intel® Core™ i5 |
| Geração do Processador | 4ª geração de processadores Intel® Core™ i5 |
| Modelo do Processador | i5-4300U |
| Núcleos do Processador | 2 |
| Threads de Execução | 4 |
| Frequência do Processador | 1.9 GHz |
| Frequência Turbo do Processador | Até 2.9 GHz |
| Taxa de Transferência de Dados do Barramento do Sistema | 5 GT/s |
| Cache do Processador | 3 MB |
| Memória | |
| Tipo de Memória Interna | DDR3L-SDRAM |
| Velocidade da Memória do Clock | 1600 MHz |
| Fator de Forma da Memória | SO-DIMM |
| Slots de Memória | 2x SO-DIMM |
| Memória Interna Máxima | 16 GB |
| Exibição | |
| Diagonal da Tela | 35,6 cm (14") |
| Resolução da Tela | 1600 x 900 Pixels |
| Tipo HD | HD+ |
| Retroiluminação LED | Sim |
| Relação de Aspecto Nativa | 16:9 |
| Superfície da Tela | Fosca |
| Conexão | |
| WiFi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet | Sim |
| Ethernet LAN | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sim |
| Versão do Bluetooth | 4.0 |
| Portas e Interfaces | |
| Portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 3 |
| Portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Portas Mini DisplayPort | 1 |
| Portas VGA (D-Sub) | 1 |
| Combo de Saída de Fones de Ouvido/Microfone | Sim |
| Conector Base | Sim |
| Tipo de Porta de Carga | Entrada de CC |
| Conectores SATA | 4 |
| Conectores SATA III | 4 |
| USB Sleep-and-Charge (Carga e Repouso) | Sim |
| Portas USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Peso e Dimensões | |
| Largura | 339 mm |
| Profundidade | 232,5 mm |
| Altura | 21 mm |
| Peso | 1,73 kg |
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Mais produtos de Lenovo
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores




Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!