- Fora de stock
Lenovo Thinkpad T460s Táctil 14" i5 6300U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+
Garantia de até 3 anos Desfrute de até 3 anos de garantia e um período de teste de 30 dias.
Sustentabilidade garantida Ao optar por produtos recondicionados, você reduz o desperdício tecnológico e economiza recursos.
Equipamentos 100% verificados Recondicionado por profissionais. Verificado em 29 pontos de controle.
Frete grátis para pedidos acima de €99 Todos os nossos produtos estão em estoque e prontos para envio.
Informações sobre o produto
| Componente | Especificação |
|---|---|
| Processador | Intel Core i5 de 6ª geração (i5-6300U) |
| Frequência do processador | 2,4 GHz (base), até 3 GHz (turbo) |
| Número de threads de execução | 4 |
| Número de núcleos do processador | 2 |
| Cache do processador | 3 MB |
| Memória | DDR4-SDRAM |
| Velocidade da memória | 2133 MHz |
| Slots de memória | 1x SO-DIMM |
| Memória interna máxima | 24 GB |
| Portas USB | 3x USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Portas Ethernet LAN | 1 |
| Portas de vídeo | 1x HDMI, 1x Mini DisplayPort |
| Combo de saída de auscultadores / microfone | Sim |
| Conector de base | Sim |
| Ranhura SmartCard | Sim |
| USB Sleep-and-Charge | Sim |
| Portas USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Peso | 1,36 kg |
| Dimensões | Largura: 331 mm, Profundidade: 226,8 mm |
| Altura (frente) | 1,69 cm |
| Altura (traseira) | 1,88 cm |
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-67%
Dell Latitude 3410 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nova, A+ Mudar para este produto |
-67%
Dell Latitude 5520 Táctil 15,6" i7 1185G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-55%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-65%
HP ZBook Studio G8 15,6" i9 11950H, 32GB, SSD 2TB, FHD, NVIDIA RTX A2000 4GB, A+ Mudar para este produto |
-67%
Dell Latitude 3410 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-69%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-71%
Dell Precision 7730 17,3" i7 8850H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro P3200 6GB, A Mudar para este produto |
-62%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-61%
Dell Latitude 3510 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Mudar para este produto |
-65%
HP ZBook Firefly 14 G8 14" i7 1185G7, 32GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-76%
HP EliteBook 850 G6 Tátil 15,6" i7 8665U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-69%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 349,94 € |
499,95 € |
439,96 € |
1 379,94 € |
349,94 € |
335,94 € |
779,95 € |
489,95 € |
469,96 € |
669,96 € |
409,95 € |
399,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | |||||||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A+ | A | A | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A | A+ | A | A+ |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 17,3" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD Táctil | 14" Full HD |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | No | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | Si | No |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i9 11950H 24M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 8850H 9M Caché 4,30 Ghz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 16GB | 8GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA RTX A2000 4GB | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro P3200 6GB | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 2TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Preto | Cinzento | Plata | Plata | Preto | Preto | Preto | Plata | Preto | Gris oscuro | Plata | Preto |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2018 | 2018 | 2021 | 2020 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Teclado reimpreso al español |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | Batería nueva | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |




Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!