- Fora de stock
Lenovo Thinkpad T470p 14" i7 7700HQ, 16GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA GeForce 940MX 4GB, A+
Projetado para o trabalho profissional. E para muito mais. Potente e versátil, o objetivo do design do ThinkPad T470p com processador i7 baseia-se em impulsionar a produtividade em qualquer lugar onde o seu negócio o leve. Equipado com um processador e um sistema operativo de alto desempenho, este portátil resistente incorpora uma boa autonomia, sistemas de armazenamento de grande capacidade. Além disso, graças à sua placa gráfica NVIDIA poderá tanto usar o modo GAMING como realizar tarefas de design gráfico profissional.
Ler maisGarantia de até 3 anos Desfrute de até 3 anos de garantia e um período de teste de 30 dias.
Sustentabilidade garantida Ao optar por produtos recondicionados, você reduz o desperdício tecnológico e economiza recursos.
Equipamentos 100% verificados Recondicionado por profissionais. Verificado em 17 pontos de controle.
Frete grátis para pedidos acima de €99 Todos os nossos produtos estão em estoque e prontos para envio.
Informações sobre o produto
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Processador | Intel Core i7 de 7ª geração (i7-7700HQ) |
| Família do processador | Intel Core i7 |
| Frequência do processador | 2,8 GHz |
| Frequência turbo do processador | 3,8 GHz |
| Memória | |
| Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidade do clock da memória | 2400 MHz |
| Formato da memória | SO-DIMM |
| Slots de memória | 2x SO-DIMM |
| Memória interna máxima | 32 GB |
| Portas e Interfaces | |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 Tipo A (3.1 Gen 1) | 3 |
| Portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4b |
| Quantidade de Mini DisplayPorts | 1 |
| Combo de saída de fone de ouvido / microfone da porta | SIM |
| Conector da base | SIM |
| Tipo de porta de carregamento | Entrada de CC |
| USB Sleep-and-Charge (carga e repouso) | SIM |
| Portas USB Sleep-and-Charge (carga e repouso) | 1 |
| Peso e dimensões | |
| Largura | 339 mm |
| Profundidade | 235 mm |
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-89%
Panasonic Toughpad FZ-G1 MK5 Tátil 10" i5 7300U, 8GB, SSD 256GB, FHD, 4G, A Mudar para este produto |
-66%
Lenovo Thinkpad T490s 14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Sem câmara, A+ Mudar para este produto |
-67%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-85%
Dell Latitude 7410 Tátil 14" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-77%
HP EliteBook 850 G6 Tátil 15,6" i7 8565U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-76%
HP EliteBook 830 G8 13,3" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-77%
HP EliteBook 840 G5 Tátil 14" i7 8550U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-64%
HP ProBook 445 G8 14" AMD Ryzen 5 5600U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-66%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-78%
Dell Latitude 5501 15,6" i7 9850H, 16GB, SSD 256GB, FHD, NVIDIA GeForce MX150 2GB, A+ Mudar para este produto |
-68%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Sem Câmara, A+ Mudar para este produto |
-78%
HP EliteBook 840 G6 Tátil 14" i7 8665U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 189,95 € |
269,95 € |
399,95 € |
279,95 € |
399,95 € |
289,95 € |
339,95 € |
319,95 € |
519,95 € |
399,95 € |
289,95 € |
369,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | |||||||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 10,1" Táctil, Full HD | 14" FULL HD IPS | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD Táctil | 13,3" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD Táctil | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | Si | No | No | Si | Si | No | Si | No | No | No | No | Si |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i5 7300U 3M Caché 3.50 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 8565U 8M Caché 4,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 8550U 8M Caché 4,00 GHz | AMD Ryzen 5 5600U 16MB Caché 2.4 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i7 9850H 12M Caché 4,60 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 7º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 9º Generación | 8º Generación | 8º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | Intel HD 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | AMD Radeon Vega Series | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA GeForce MX150 2GB | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | — | No | Si | — | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Plata, Preto | Preto | Plata | Preto | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Gris oscuro | Plata | Plata |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2017 | 2018 | 2021 | 2020 | 2019 | 2021 | 2018 | 2021 | 2021 | 2019 | 2018 | 2019 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | — | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | Incluye tecnología 4G., Não inclui caneta stylus | No presenta webcam | — | — | — | — | — | — | — | — | No presenta webcam | — |




Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!