Lenovo Thinkpad T470s 14" i5 7300U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A
Apresentamos um dos nossos MAIS VENDIDOS!! Mergulha na eficiência com o portátil recondicionado Lenovo ThinkPad T470s. Com um potente processador Intel Core i5, este equipamento oferece um desempenho excecional para as tuas tarefas diárias. O seu disco rígido SSD garante um armazenamento rápido e amplo, enquanto o ecrã Full HD de 14 polegadas proporciona uma experiência visual imersiva. Leve e portátil, computador recondicionado o T470s é ideal para profissionais em movimento. Experimenta a combinação perfeita de produtividade e mobilidade com o Lenovo ThinkPad T470s.
Ler maisGarantia de até 3 anos Desfrute de até 3 anos de garantia e um período de teste de 30 dias.
Sustentabilidade garantida Ao optar por produtos recondicionados, você reduz o desperdício tecnológico e economiza recursos.
Equipamentos 100% verificados Recondicionado por profissionais. Verificado em 29 pontos de controle.
Frete grátis para pedidos acima de €99 Todos os nossos produtos estão em estoque e prontos para envio.
Informações sobre o produto
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Processador | Intel Core i5 de 7ª geração (i5-7300U) |
| Família de processador | Intel Core i5 |
| Frequência do processador | 2,6 GHz |
| Frequência turbo do processador | 3,5 GHz |
| Memória | |
| Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidade de memória do relógio | 2133 MHz |
| Forma de fator de memória | Integrado + SO-DIMM |
| Ranhuras de memória | 1x SO-DIMM |
| Memória interna máxima | 20 GB |
| Portas e Interfaces | |
| Quantidade de portas tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Quantidade de portas tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Número de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4b |
| Combo de saída de auscultadores / microfone da porta | SIM |
| Conector base | SIM |
| USB Sleep-and-Charge (carga e repouso) | SIM |
| Portas USB Sleep-and-Charge (carga e repouso) | 1 |
| Peso e dimensões | |
| Largura | 331 mm |
| Profundidade | 226,8 mm |
| Altura (frente) | 1,69 cm |
| Altura (traseira) | 1,88 cm |
| Peso | 1,32 kg |
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-69%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-67%
Lenovo ThinkPad X1 Yoga G5 Tátil 14" i7 10610U, 16GB, SSD 512GB, QHD, A+ Mudar para este produto |
-74%
Lenovo Thinkpad T580 15,6" i7 8650U, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA GeForce MX150 2GB, A+ Mudar para este produto |
-78%
Fujitsu Stylistic Q739 Tátil 13,3" i7 8665U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-70%
Dell Latitude 5430 14" i5 1235U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-67%
Dell Latitude 5420 Rugged Touch 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-73%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Mudar para este produto |
-68%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1235U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Mudar para este produto |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 1TB, FHD, A Mudar para este produto |
-64%
Microsoft Surface Pro 7 Táctil 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A Mudar para este produto |
-73%
Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Tátil 13,3" i5 6300U, 8GB, SSD 512GB, Sem Câmara, A+ Mudar para este produto |
-68%
Lenovo Thinkpad T15 G1 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 409,96 € |
619,96 € |
519,95 € |
349,94 € |
419,95 € |
619,96 € |
319,94 € |
479,95 € |
529,96 € |
319,94 € |
399,95 € |
419,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | — | ||||||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | SAÍDA | A | A | A | A+ | A+ |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 15,6" Full HD | 14" QHD Táctil | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD IPS | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 13,3" Táctil | 15,6" Full HD |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | No | Si | No | Si | No | Si | No | No | No | Si | Si | No |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i7 8650U 8M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 1,90 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i5 6300U 3M Caché 3,00 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 10º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 6º Generación | 10º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce MX150 2GB | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | INTEL HD 520 GRAPHICS | UHD Graphics 620 |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Plata | Gris oscuro | Preto | Preto | Plata | Preto | Plata | Preto | Plata | Plata | Plata, Preto | Preto |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2020 | 2018 | 2018 | 2018 | 2022 | 2018 | 2021 | 2022 | 2021 | 2020 | 2016 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Não dispõe de teclado | Não | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | — | No se garantiza que incluya el lápiz táctil | — | No incluye lápiz táctil | — | — | Marcas no ecrã, golpes no chassis, moldura partida | — | — | No incluye lápiz táctil | No presenta webcam | — |




Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!