Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Tátil 13,3" i5 6300U, 8GB, SSD 512GB, Sem Câmara, A+
Este já foi vendido, mas temos outros parecidos
HP EliteBook 840 G6
Difere: i5 8365U · Grau A+ · Sem webcam
279,95 €
Mais 30,00 €
HP EliteBook 840 G6
Difere: i5 8265U · Grau A
279,95 €
Mais 30,00 €
HP EliteBook 840 G5
Difere: i5 8350U · Grau A · Sem webcam
279,95 €
Mais 30,00 €
HP EliteBook 840 G6
Difere: i5 8365U · Grau A
279,95 €
Mais 30,00 €
Revisto por técnicos Equipamentos prontos para continuar
Até 3 anos de garantia Compra com tranquilidade
30 dias para experimentar Tempo para decidir
Portes grátis a partir de 99 € Recebe na tua morada
Informações sobre o produto
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-61%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Mudar para este produto |
-65%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Sem Câmara, A+ Mudar para este produto |
-64%
Dell Precision 7750 17,3" i7 10850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, A+ Mudar para este produto |
-61%
Dell Latitude 5530 15,6" i5 1235U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-73%
Lenovo Thinkpad X1 Carbon G8 Tátil 14" i7 10610U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-71%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Sem câmara, A+ Mudar para este produto |
-34%
LG Gram Book 15U50T 15,6" i5 1334U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Prata, A+ Mudar para este produto |
-71%
¡¡OUTLET!! Microsoft Surface Book 3 Tátil 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 3K, NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB Mudar para este produto |
-62%
HP ProBook 430 G8 13,3" i7 1165G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-63%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 32GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-75%
Lenovo ThinkPad T480s 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-69%
Lenovo Thinkpad T490s 14" i7 8565U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 569,95 € |
279,95 € |
929,95 € |
579,95 € |
569,95 € |
379,95 € |
595,95 € |
659,95 € |
449,95 € |
519,95 € |
349,94 € |
359,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | — | ||||||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | SAÍDA | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 17,3" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 13,5" Táctil 3K PixelSense | 13,3" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" FULL HD IPS |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | No | No | No | No | Si | No | No | Si | No | No | No | No |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1334U 12MB Cache 4.6 GHz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 4,70 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 8565U 8M Caché 4,60 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 13º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 8GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Nvidia GeForce GTX 1650 4GB | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | No | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Plata | Plata | Preto | Plata | Preto | Plata | Preto | Plata | Plata | Plata | Preto | Preto |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2021 | 2018 | 2020 | 2022 | 2020 | 2020 | 2023 | 2020 | 2021 | 2021 | 2018 | 2018 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | — | No presenta webcam | — | — | — | No presenta webcam | — | No incluye lápiz táctil, Picadas ou amassados na tampa | — | — | — | — |
Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!