- Fora de stock
HP EliteBook x360 1030 G8 Táctil 13,3" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A
O que são os equipamentos OUTLET? Equipamentos que podem apresentar marcas exteriores ou defeitos estéticos descritos na ficha do artigo ¡Para aqueles que procuram o melhor preço! já que o que realmente importa… ¡Sempre é o interior!A bateria proporciona uma autonomia requintada se precisar de trabalhar fora de casa, funcional para qualquer tarefa e, além disso, pesa apenas 1kg, pelo que pode ser transportado facilmente na sua mochila, mala ou mala de viagem. Conta com uma resolução 3K que proporciona uma visão potente em todos os momentos.
Produto OUTLET: pequenos pontos brancos no ecrã
Ler maisGarantia de até 3 anos Desfrute de até 3 anos de garantia e um período de teste de 30 dias.
Sustentabilidade garantida Ao optar por produtos recondicionados, você reduz o desperdício tecnológico e economiza recursos.
Equipamentos 100% verificados Recondicionado por profissionais. Verificado em 17 pontos de controle.
Frete grátis para pedidos acima de €99 Todos os nossos produtos estão em estoque e prontos para envio.
Informações sobre o produto
| Conexões | Número de portas mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 Microfone, entrada jack SIMAuriculares 3,5 mm Combo de saída de auscultadores / microfone da porta SIM ![]() Saída de auscultadores SIM ![]() Quantidade de Mini DisplayPorts 1 Tipo de conector de acoplamento Microsoft Surface Cover |
| Memória | LPDDR3-SDRAM |
| Dimensões e peso | Largura 292 mm Profundidade 8,5 mm Altura 201,4 mm Peso 784 g |
| Sistema operativo | Windows 10 Profissional instalado |
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-52%
Lenovo Thinkpad P15 15,6" i7 10850H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A Mudar para este produto |
-64%
Microsoft Surface Pro 7 Táctil + Docking Station 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A+ Mudar para este produto |
-68%
Dell Latitude 5430 14" i5 1235U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-46%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 16GB, SSD 512GB, A+ Mudar para este produto |
-69%
Dell Latitude 5510 15,6" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, A+ Mudar para este produto |
-64%
Dell Latitude 5510 15,6" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-71%
HP ProBook 640 G5 14" i5 8265U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-81%
Dell Latitude 7290 12,5" i7 8650U, 16GB, SSD 512GB, A+ Mudar para este produto |
-70%
Dell Latitude 7410 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Mudar para este produto |
-60%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-66%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-60%
HP Zbook Fury 15 G7 15,6" i5 10400H, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 769,95 € |
349,94 € |
449,94 € |
379,95 € |
369,95 € |
359,95 € |
319,95 € |
279,95 € |
349,94 € |
459,95 € |
269,95 € |
599,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A | A+ | A | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 15,6" Full HD | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 14" Full HD | 15,6" | 15,6" | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 12,5" | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | No | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i7 8650U 8M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 10400H 8M Caché 2,60 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 10º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 32GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | NVIDIA Quadro T1000 4GB | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | Intel Iris XE Graphics | Intel HD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | — | Si | Si | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Preto | Plata | Plata | Preto | Cinzento | Gris oscuro | Plata, Preto | Preto | Preto | Plata | Plata | Plata |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2020 | 2020 | 2022 | 2018 | 2020 | 2020 | 2018 | 2018 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Não dispõe de teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | — | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!