- Fora de stock
Apple MacBook Pro Touch Bar 13" Retina i5 1,4 Ghz, 8GB, SSD 512GB, 2020, Cinzento Espacial, A
Garantia de até 3 anos Desfrute de até 3 anos de garantia e um período de teste de 30 dias.
Sustentabilidade garantida Ao optar por produtos recondicionados, você reduz o desperdício tecnológico e economiza recursos.
Equipamentos 100% verificados Recondicionado por profissionais. Verificado em 29 pontos de controle.
Frete grátis para pedidos acima de €99 Todos os nossos produtos estão em estoque e prontos para envio.
Informações sobre o produto
MacBook Pro
- Desempenho Confiável: O MacBook Pro Touch Bar oferece um desempenho confiável para uma variedade de tarefas, desde a navegação na web até a edição de mídia. Seu processador eficiente garante uma experiência de computação fluida e responsiva em todos os momentos, permitindo que você realize suas tarefas diárias com facilidade.
- Qualidade de Tela Excepcional: A tela Retina do MacBook Pro proporciona uma experiência visual impressionante com cores vibrantes e detalhes nítidos. Esta tela é ideal para trabalhar com conteúdo multimídia, editar fotos e vídeos ou simplesmente desfrutar de uma experiência de visualização imersiva.
- Design Elegante e Funcionalidade: O MacBook Pro Touch Bar conta com um design elegante e funcional que combina portabilidade com produtividade. Sua construção de alta qualidade e seu design estilizado o tornam perfeito para levá-lo com você a todos os lugares, enquanto a Touch Bar oferece uma nova forma de interagir com seu computador e aumentar sua eficiência.
| Características | Detalhes |
|---|---|
| Acabamento | Cinza Espacial |
| Processador | Intel Core I5-8257U (até 3,90 GHz) |
| Carregamento e expansão | Duas portas Thunderbolt 3 (USB‑C) compatíveis com: |
| Carregamento | |
| DisplayPort | |
| Thunderbolt (até 40 Gb/s) | |
| USB 3.1 Gen 2 (até 10 Gb/s) | |
| Memória | Memória LPDDR4X de 3733 MHz de 8 GB |
| Armazenamento | SSD de 512 GB |
| Câmera | Câmera FaceTime HD de 720p |
| Áudio | Alto-falantes estéreo |
| Som estéreo amplo | |
| Compatível com Dolby Atmos | |
| Sistema de três microfones com tecnologia beamforming direcional | |
| Entrada de 3,5 mm para fones de ouvido | |
| Tamanho e peso | - Espessura: 0,41 a 1,61 cm |
| - Largura: 30,41 cm | |
| - Profundidade: 21,24 cm | |
| - Peso: 1,29 kg |
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-71%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, Sem Câmara, A 290526 Mudar para este produto |
-70%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-55%
HP ProBook 650 G8 15,6" i7 1165G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-74%
HP EliteBook 850 G6 Tátil 15,6" i7 8565U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-69%
Lenovo Thinkpad T480s 14" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-38%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 16GB, SSD 256GB, A+ Mudar para este produto |
-71%
HP Zbook Fury 15 G7 15,6" i7 10750H, 40GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A+ Mudar para este produto |
-67%
Dell Latitude 5520 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, Bateria Nova, A+ Mudar para este produto |
-59%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Mudar para este produto |
-70%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-61%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Sem Câmara, A+ Mudar para este produto |
-68%
Dell Latitude 3410 14" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 499,95 € |
509,95 € |
489,97 € |
449,95 € |
309,95 € |
399,95 € |
949,95 € |
429,95 € |
599,95 € |
599,95 € |
309,95 € |
319,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | — | ||||||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A | A+ | A | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD Táctil | 14" FULL HD IPS | 15,6" | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | No | No | No | Si | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i7 8565U 8M Caché 4,60 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core I7 10750H 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 40GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro T1000 4GB | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Plata | Plata | Plata | Plata | Preto | Preto | — | Gris oscuro | Plata | Plata | Plata | Preto |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2021 | 2021 | 2021 | 2019 | 2018 | 2018 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2019 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | No presenta webcam | — | — | — | — | — | — | Batería nueva | — | — | No presenta webcam | — |




Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!