- Fora de stock
Dell Latitude 3580 15,6" i5 6200U, 8GB, SSD 256GB, A+
Garantia de até 3 anos Desfrute de até 3 anos de garantia e um período de teste de 30 dias.
Sustentabilidade garantida Ao optar por produtos recondicionados, você reduz o desperdício tecnológico e economiza recursos.
Equipamentos 100% verificados Recondicionado por profissionais. Verificado em 29 pontos de controle.
Frete grátis para pedidos acima de €99 Todos os nossos produtos estão em estoque e prontos para envio.
Informações sobre o produto
- Desempenho do processador: Equipado com um processador Intel Core i5 de sexta geração (6200U), o Latitude 3580 oferece um bom equilíbrio entre desempenho e eficiência energética, tornando-o adequado para uma variedade de tarefas informáticas diárias.
- Armazenamento SSD: A unidade de estado sólido (SSD) de 256GB proporciona uma rápida velocidade de leitura e escrita, resultando em tempos de arranque mais rápidos, carregamentos de aplicações mais ágeis e uma experiência geral do sistema mais responsiva.
- Ecrã de 15,6": O ecrã de tamanho decente com uma diagonal de 15,6 polegadas oferece uma experiência visual imersiva, ideal para multitarefa, ver conteúdo multimédia ou trabalhar em documentos extensos com maior conforto.
| Componente | Especificação |
|---|---|
| Processador | |
| Fabricante do processador | Intel |
| Geração de processadores | 7.ª Geração de processadores Intel Core i5 |
| Família do processador | Intel Core i5 |
| Modelo do processador | i5-6200U |
| Frequência do processador | 2,3 GHz |
| Frequência turbo do processador | 2,8 GHz |
| Memória | |
| Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
| Formato da memória | SO-DIMM |
| Ranhuras de memória | 2x SO-DIMM |
| Memória interna máxima | 16 GB |
| Portas e Interfaces | |
| Portas USB 2.0 | 1 |
| Portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Portas VGA (D-Sub) | 1 |
| Combo de saída de auscultadores / microfone | Sim |
| Tipo de porta de carregamento | Tomada de entrada de CC |
| USB Sleep-and-Charge (carregamento e suspensão) | Sim |
| Portas USB Sleep-and-Charge (carregamento e suspensão) | 1 |
| Peso e dimensões | |
| Largura | 379 mm |
| Profundidade | 255 mm |
| Altura | 23,3 mm |
| Peso | 1,95 kg |
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-61%
HP ProBook 450 G7 15,6" i5 10210U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-64%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-69%
HP Zbook Fury 17 G7 17,3" i7 10750H, 16GB, SSD 256GB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A Mudar para este produto |
-72%
Microsoft Surface Laptop 3 Touch 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 2K+, Preto, A+ Mudar para este produto |
-75%
Dell Latitude 5411 14" i7 10850H, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-70%
Dell Latitude 3420 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-69%
Dell Latitude 3420 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Mudar para este produto |
-62%
Lenovo ThinkPad L13 G2 13,3" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, Cinza, A Mudar para este produto |
-71%
Dell Latitude 5520 Táctil 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-62%
Dell Latitude 3510 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-71%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-75%
Dell Latitude 5500 15,6" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 429,95 € |
409,96 € |
899,95 € |
419,95 € |
349,94 € |
379,95 € |
369,95 € |
369,95 € |
399,95 € |
379,95 € |
409,96 € |
329,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A+ | A | A | A+ | A+ | A+ | A | A | A+ | A | A+ | A |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 17,3" Full HD | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 13,3" Full HD | 15,6" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | — | No | No | Si | No | No | No | No | Si | No | No | No |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core I7 10750H 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 1,60 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro T1000 4GB | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Plata | Plata | Plata | Preto | Plata | Preto | Preto | Cinzento | Gris oscuro | Preto | Plata | Gris oscuro |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2018 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |




Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!