Dell Latitude 7370 13,3" Tátil M7 6Y75, 8GB, SSD 256GB, QHD+, A+
Garantia de até 3 anos Desfrute de até 3 anos de garantia e um período de teste de 30 dias.
Sustentabilidade garantida Ao optar por produtos recondicionados, você reduz o desperdício tecnológico e economiza recursos.
Equipamentos 100% verificados Recondicionado por profissionais. Verificado em 29 pontos de controle.
Frete grátis para pedidos acima de €99 Todos os nossos produtos estão em estoque e prontos para envio.
Informações sobre o produto
- Design Ultra Fino e Leve: O Dell Latitude 7370 se destaca pelo seu design elegante e ultra fino, ideal para profissionais móveis que precisam de portabilidade sem comprometer o desempenho.
- Tela Touch Quad HD+: Experimente uma visualização excepcional com a tela touch Quad HD+ de 13,3 polegadas, que oferece imagens nítidas e cores vibrantes para uma experiência de usuário superior.
- Desempenho Poderoso: Equipado com o processador Intel® Core™ m7-6Y75 de 6ª geração, o Latitude 7370 oferece um desempenho ágil e eficiente, capaz de lidar com tarefas intensivas com facilidade.
| Componente | Especificação |
|---|---|
| Fabricante de processador | Intel |
| Família de processador | Intel® Core™ m7 |
| Geração do processador | 6ª geração de processadores Intel® Core™ m7 |
| Modelo do processador | m7-6Y75 |
| Número de núcleos de processador | 2 |
| Número de threads de execução | 4 |
| Frequência do processador turbo | 3,1 GHz |
| Frequência do processador | 1,2 GHz |
| Taxa de transferência de dados do barramento do sistema | 4 GT/s |
| Cache do processador | 4 MB |
| Tipo de memória interna | LPDDR3-SDRAM |
| Velocidade da memória do relógio | 1600 MHz |
| Memória interna máxima | 16 GB |
| Diagonal da tela | 33,8 cm (13,3") |
| Resolução da tela | 3200 x 1800 Pixels |
| Tipo HD | Quad HD+ |
| Tipo de tela touch | Capacitiva |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Retroiluminação LED | SIM |
| Relação de aspecto nativa | 16:9 |
| Superfície da tela | Fosca |
| Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | SIM |
| Versão do Bluetooth | 4.1 |
| Quantidade de portas tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantidade de portas Thunderbolt 3 | 2 |
| Combo de saída de fones de ouvido / microfone do porto | SIM |
| Tipo de porta de carga | Entrada de CC |
| USB Sleep-and-Charge (carga e repouso) | SIM |
| Portas USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Largura | 304,8 mm |
| Profundidade | 210,5 mm |
| Altura (frente) | 9,86 mm |
| Altura (traseira) | 1,43 cm |
| Peso | 1,12 kg |
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-70%
Dell Precision 7730 17,3" i7 8850H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro P3200 6GB, A+ Mudar para este produto |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-68%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1235U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Mudar para este produto |
-72%
Lenovo ThinkPad T14 G2i 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-70%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-72%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-65%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Sem Câmera, A Mudar para este produto |
-63%
¡¡OUTLET!! HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Mudar para este produto |
-48%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, Sem câmara, A+ Mudar para este produto |
-66%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Sem Câmara, A Mudar para este produto |
-4%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-73%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 799,96 € |
509,95 € |
479,95 € |
349,94 € |
469,95 € |
279,95 € |
279,95 € |
359,95 € |
339,95 € |
309,95 € |
509,95 € |
379,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | ||||||||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A+ | A+ | A | A+ | A | A | A | SAÍDA | A+ | A | A | A+ |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 17,3" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" FULL HD IPS | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i7 8850H 9M Caché 4,30 Ghz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 8º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 32GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | NVIDIA Quadro P3200 6GB | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | No | No | Si | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Preto | Plata | Preto | Preto | Gris claro | Preto | Plata | Plata | Preto | Plata | Plata | Preto |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2018 | 2021 | 2022 | 2021 | 2021 | 2018 | 2018 | 2021 | 2018 | 2018 | 2021 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | — | — | — | — | — | — | No presenta webcam | Não funciona o conector Ethernet | — | No presenta webcam | — | — |




Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!