- Fora de stock
Dell Latitude E7470 14", i7 6600U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A
Garantia de até 3 anos Desfrute de até 3 anos de garantia e um período de teste de 30 dias.
Sustentabilidade garantida Ao optar por produtos recondicionados, você reduz o desperdício tecnológico e economiza recursos.
Equipamentos 100% verificados Recondicionado por profissionais. Verificado em 17 pontos de controle.
Frete grátis para pedidos acima de €99 Todos os nossos produtos estão em estoque e prontos para envio.
Informações sobre o produto
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-61%
Microsoft Surface Pro 7 Táctil 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A Mudar para este produto |
-68%
Dell Latitude 5420 14" i7 1185G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-69%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-69%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 8GB, SSD 1TB, FHD, A+ Mudar para este produto |
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-63%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-59%
HP ZBook Firefly 15 G8 15,6" i7 1185G7, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro T500 4GB, A Mudar para este produto |
-67%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-73%
Dell Latitude 5411 14" i7 10850H, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-72%
Lenovo Thinkpad T490s Tátil 14" i7 8565U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-46%
HP ProBook 650 Tátil G4 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-64%
Dell Latitude 5500 15,6" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 349,94 € |
429,95 € |
335,94 € |
369,95 € |
539,95 € | 569,95 € |
909,94 € |
509,95 € |
379,94 € |
389,95 € |
379,94 € |
429,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | — | ||||||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A | A | A+ | A+ | A | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Táctil Full HD | 15,6" Full HD Táctil | 15,6" Full HD |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | Si | Si | No |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i7 8565U 8M Caché 4,60 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 32GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro T500 4GB | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Plata | Preto | Preto | Preto | Plata | Plata | Gris oscuro | Gris claro | Plata | Preto | Preto | Gris oscuro |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2020 | 2021 | 2018 | 2018 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2018 | 2018 | 2018 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Não dispõe de teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Teclado reimpreso al español | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |




Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!