- Fora de stock
HP EliteBook 850 G1 15,6" i7 4600U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+
Garantia de até 3 anos Desfrute de até 3 anos de garantia e um período de teste de 30 dias.
Sustentabilidade garantida Ao optar por produtos recondicionados, você reduz o desperdício tecnológico e economiza recursos.
Equipamentos 100% verificados Recondicionado por profissionais. Verificado em 17 pontos de controle.
Frete grátis para pedidos acima de €99 Todos os nossos produtos estão em estoque e prontos para envio.
Informações sobre o produto
Preto
- Desempenho potente: Equipado com um processador Intel Core i7-4600U e 16 GB de memória RAM, este portátil oferece um desempenho potente e capacidade multitarefa para lidar com aplicações exigentes e cargas de trabalho intensivas.
- Armazenamento rápido: Com uma unidade de estado sólido (SSD) de 256 GB, o EliteBook 850 G1 proporciona um armazenamento rápido e eficiente, permitindo tempos de arranque mais rápidos, acesso rápido a ficheiros e uma experiência geral mais responsiva.
- Ecrã Full HD de 15,6": O ecrã Full HD de 15,6 polegadas oferece uma experiência visual imersiva com cores vibrantes e detalhes nítidos, sendo ideal para tarefas como edição de imagens, visualização de conteúdo multimédia e produtividade em geral.
| Característica | Detalhe |
|---|---|
| Processador | Intel Core i7-4600U |
| Número de núcleos do processador | 2 |
| Número de threads | 4 |
| Frequência do processador | 2,1 GHz |
| Frequência turbo do processador | 3,3 GHz |
| Cache do processador | 4 MB |
| Memória interna | 8 GB |
| Tipo de memória interna | DDR3L-SDRAM |
| Velocidade da memória | 1600 MHz |
| Ranhuras de memória | 2x SO-DIMM |
| Memória interna máxima | 16 GB |
| Conectividade | |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g |
| Ethernet | Sim |
| Ethernet LAN, velocidade de transferência de dados | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sim |
| Versão de Bluetooth | 4.0 |
| Portas e Interfaces | |
| Quantidade de portas tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de DisplayPorts | 1 |
| Quantidade de portas VGA (D-Sub) | 1 |
| Combo de saída de auscultadores / microfone da porta | Sim |
| Conector de base | Sim |
| Tipo de porta de carregamento | Tomada de entrada de CC |
| Peso e dimensões | |
| Largura | 375,5 mm |
| Profundidade | 253,6 mm |
| Altura | 21,4 mm |
| Peso | 1,88 kg |
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-78%
¡¡OUTLET!! Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD Mudar para este produto |
-75%
HP Zbook Fury 15 G7 15,6" i7 10850H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A+ Mudar para este produto |
-67%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 16GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nova, A+ Mudar para este produto |
-46%
HP ProBook 650 Tátil G4 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-56%
Asus VivoBook M413IA 14" Ryzen 5 4500U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-64%
HP ZBook Firefly 14 G8 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-73%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, A+ Mudar para este produto |
-73%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i7 10510U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-64%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 32GB, SSD 512GB, FHD, Sem câmara, A+ Mudar para este produto |
-73%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Sem Câmara, A+ Mudar para este produto |
-77%
Lenovo Thinkpad T495s Tátil 14" AMD Ryzen 5 PRO 3500U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A Mudar para este produto |
-76%
Dell Latitude 7490 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Bateria nova, A+ Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 299,95 € |
889,96 € |
539,95 € |
379,94 € |
309,95 € |
579,97 € |
389,95 € |
449,95 € |
469,96 € |
359,95 € |
369,95 € |
305,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | — | — | |||||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | SAÍDA | A+ | A+ | A+ | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD Táctil | 14" | 14" Full HD | 14" | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | No | No | No | Si | No | No | No | No | No | No | Si | No |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | AMD Ryzen 5 4500U 8M Caché 4.0 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i7 10510U 8M Caché 4,9 Ghz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | AMD Ryzen 5 PRO 3500U 4M Caché 3,7 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | — | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 9º Generación | 8º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 16GB | 32GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB | 8GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro T1000 4GB | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | AMD Radeon Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | AMD Radeon Graphics | UHD Graphics 620 |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | No | Si | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Preto | Plata | Gris claro | Preto | Plata | Gris oscuro | Preto | Preto | Plata | Preto | Preto | Preto |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2020 | 2020 | 2021 | 2018 | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | No funciona conector de red RJ45. | — | Batería nueva | — | Não compatível com vinil | — | — | — | No presenta webcam | No presenta webcam | — | Batería nueva |




Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!