- Fora de stock
Lenovo Thinkpad P50 15,6" i7 6820HQ, 16GB, SSD 512GB, NVIDIA Quadro M2000M 2GB, FHD, A+
Garantia de até 3 anos Desfrute de até 3 anos de garantia e um período de teste de 30 dias.
Sustentabilidade garantida Ao optar por produtos recondicionados, você reduz o desperdício tecnológico e economiza recursos.
Equipamentos 100% verificados Recondicionado por profissionais. Verificado em 17 pontos de controle.
Frete grátis para pedidos acima de €99 Todos os nossos produtos estão em estoque e prontos para envio.
Informações sobre o produto
Nvidia Quadro M2000M 4GB GDDR5
- Desempenho Potente: Processador Intel i7 6820HQ, 16 GB de RAM e SSD de 512 GB para tarefas exigentes e multitarefa eficiente.
- Gráficos Profissionais: NVIDIA Quadro M2000M de 2 GB, ideal para design gráfico e aplicações CAD.
- Ecrã Full HD: Ecrã de 15,6" com resolução Full HD, perfeito para trabalho detalhado e navegação intuitiva.
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Processador | |
| Fabricante do processador | Intel |
| Geração do processador | 6.ª geração de processadores Intel Core i7 |
| Família do processador | Intel Core i7 |
| Modelo do processador | i7-6820HQ |
| Frequência do processador | 2,7 GHz |
| Frequência turbo do processador | 3,6 GHz |
| Memória | |
| Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidade da memória do relógio | 2133 MHz |
| Formato da memória | SO-DIMM |
| Ranhuras de memória | 4x SO-DIMM |
| Memória interna máxima | 64 GB |
| Portas e Interfaces | |
| Portas tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Portas tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Número de portas HDMI | 1 |
| Número de Mini DisplayPorts | 1 |
| Combo de saída de auscultadores/microfone | Sim |
| Conector de base | Sim |
| Tipo de porta de carregamento | Tomada de entrada de CC |
| Ranhura ExpressCard | Sim |
| USB Sleep-and-Charge (carregamento e repouso) | Sim |
| Portas USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Peso e dimensões | |
| Largura | 377,4 mm |
| Profundidade | 252,3 mm |
| Altura (frente) | 2,45 cm |
| Altura (traseira) | 2,94 cm |
| Peso | 2,67 kg |
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-75%
HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 32GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-89%
Panasonic Toughpad FZ-G1 MK5 Tátil 10" i5 7300U, 8GB, SSD 256GB, FHD, 4G, A Mudar para este produto |
-67%
Lenovo Thinkbook 14 G3 ACL 14" Ryzen 5 5500U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-45%
Samsung Galaxy Book3 15,6" i7 1355U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Grafite, A+ Mudar para este produto |
-75%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-60%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-55%
Microsoft Surface Pro 8 Tátil + Teclado Cinzento 13" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, 3K, Prata, A+ Mudar para este produto |
-73%
Lenovo ThinkPad T14 G2i 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-67%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-67%
Lenovo Thinkpad T15 G2I 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-78%
HP EliteBook 840 G8 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-77%
HP EliteBook 830 G8 Tátil 13,3" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 479,95 € |
189,95 € |
299,95 € |
599,95 € |
319,95 € |
459,95 € |
579,95 € |
349,94 € |
329,95 € |
489,95 € |
369,95 € |
359,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A | A+ |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 14" Full HD | 10,1" Táctil, Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 13" Táctil 3K PixelSense | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 13,3" Full HD Táctil |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | No | Si | No | No | No | No | Si | No | No | No | No | Si |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 7300U 3M Caché 3.50 GHz | AMD Ryzen 5 5500U 8M Caché 2,4 Ghz | Intel Core i7 1355U 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 11º Generación | 7º Generación | 11º Generación | 13º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 32GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | Intel Iris XE Graphics | Intel HD 620 | AMD Radeon Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | — | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Plata | Plata, Preto | Plata | Grafito | Plata | Plata | Plata | Preto | Plata | Preto | Plata | Plata |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2021 | 2017 | 2021 | 2023 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | — | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | — | Incluye tecnología 4G., Não inclui caneta stylus | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — | — |




Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!