- Fora de stock
Lenovo Thinkpad T14S G2 Tátil 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+
aa
Ler maisGarantia de até 3 anos Desfrute de até 3 anos de garantia e um período de teste de 30 dias.
Sustentabilidade garantida Ao optar por produtos recondicionados, você reduz o desperdício tecnológico e economiza recursos.
Equipamentos 100% verificados Recondicionado por profissionais. Verificado em 29 pontos de controle.
Frete grátis para pedidos acima de €99 Todos os nossos produtos estão em estoque e prontos para envio.
Informações sobre o produto
aa
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-57%
Microsoft Surface Pro 7 Tátil + Teclado Cinza/Cinza Noite 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A Mudar para este produto |
-77%
HP EliteBook 840 G6 Tátil 14" i7 8665U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Mudar para este produto |
-42%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 512GB, A+ Mudar para este produto |
-67%
HP ZBook Firefly 14 G7 14" i7 10610U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-75%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Sem Câmara, A Mudar para este produto |
-81%
Lenovo Thinkpad X13 G1 13,3" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, A+ Mudar para este produto |
-64%
Dell Precision 7750 17,3" i7 10850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, A+ Mudar para este produto |
-34%
LG Gram Book 15U50T 15,6" i5 1334U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Prata, A+ Mudar para este produto |
-74%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-65%
HP ZBook Studio G8 15,6" i9 11950H, 32GB, SSD 2TB, FHD, NVIDIA RTX A2000 4GB, A+ Mudar para este produto |
-71%
Dell Latitude 3410 14" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-73%
Microsoft Surface Laptop 3 Táctil 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 2K+, Preto, A Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 409,89 € |
409,96 € |
369,95 € |
539,95 € |
329,95 € |
289,95 € |
929,95 € |
595,95 € |
349,94 € |
1 349,94 € |
289,95 € |
399,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | — | ||||||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A | A | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 14" Full HD Táctil | 15,6" | 14" Full HD | 14" Full HD | 13,3'' | 17,3" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | Si | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Si |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 1334U 12MB Cache 4.6 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i9 11950H 24M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 13º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | NVIDIA RTX A2000 4GB | Intel UHD Graphics | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 2TB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Plata | Plata | Preto | Gris oscuro | Plata | Preto | Preto | Preto | Preto | Plata | Preto | Preto |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2023 | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil |




Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!