- Fora de stock
Lenovo Thinkpad T460 Táctil 14" i5 6300U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A
Garantia de até 3 anos Desfrute de até 3 anos de garantia e um período de teste de 30 dias.
Sustentabilidade garantida Ao optar por produtos recondicionados, você reduz o desperdício tecnológico e economiza recursos.
Equipamentos 100% verificados Recondicionado por profissionais. Verificado em 29 pontos de controle.
Frete grátis para pedidos acima de €99 Todos os nossos produtos estão em estoque e prontos para envio.
Informações sobre o produto
| Processador | |
|---|---|
| Fabricante do Processador | Intel |
| Geração de Processadores | Intel® Core™ i5 de 6ª geração |
| Família do Processador | Intel® Core™ i5 |
| Modelo do Processador | i5-6300U |
| Frequência do Processador | 2,4 GHz |
| Frequência Turbo do Processador | 3 GHz |
| Memória | |
|---|---|
| Memória Interna | 16 GB |
| Tipo de Memória Interna | DDR3L-SDRAM |
| Velocidade da Memória | 1600 MHz |
| Fator de Forma da Memória | SO-DIMM |
| Ranhuras de Memória | 2x SO-DIMM |
| Memória Interna Máxima | 32 GB |
| Portas e Interfaces | |
|---|---|
| Número de Portas tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Número de Portas HDMI | 1 |
| Número de Mini DisplayPorts | 1 |
| Combo de Saída de Auscultadores / Microfone da Porta | Sim |
| Tipo de Porta de Carregamento | Entrada de CC |
| USB Sleep-and-Charge (Carga e Repouso) | Sim |
| Portas USB Sleep-and-Charge (Carga e Repouso) | 1 |
| Peso e Dimensões | |
|---|---|
| Largura | 339 mm |
| Profundidade | 232,5 mm |
| Altura | 21 mm |
| Peso | 1,76 kg |
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-75%
HP EliteBook 840 G8 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Mudar para este produto |
-30%
LG Gram Book 15U50T 15,6" i5 1334U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Prata, A+ Mudar para este produto |
-55%
Panasonic Toughbook CF-54 14,1" i5 5300U, 16GB, SSD 256GB, Bateria Nova, Sem Câmera, A+ Mudar para este produto |
-67%
Dell Latitude 5520 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Mudar para este produto |
-64%
HP ZBook Firefly 14 G8 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-72%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Sem câmara, A Mudar para este produto |
-72%
Dell Latitude 5500 15,6" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-68%
Dell Latitude 3420 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-74%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i7 10610U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-68%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Mudar para este produto |
-44%
Lenovo Thinkpad T580 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-56%
Microsoft Surface Pro 9 Táctil + Teclado Cinzento 13" i5 1245U, 8GB, SSD 256GB, 3K, Prata, A Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 449,95 € |
625,95 € |
499,95 € |
489,97 € |
579,97 € |
325,95 € |
359,95 € |
349,94 € |
419,95 € |
549,95 € |
369,95 € |
779,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A | A+ | A+ | A | A | A | A | A+ | A+ | A | A | A |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14,1" | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 13" Táctil 3K PixelSense |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Si |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1334U 12MB Cache 4.6 GHz | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 1,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 11º Generación | 13º Generación | 5º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 12º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel HD 5500 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | No | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Plata | Preto | Plata, Preto | Gris oscuro | Gris oscuro | Plata | Gris oscuro | Preto | Preto | Gris claro | Preto | Plata |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2021 | 2023 | 2015 | 2021 | 2021 | 2020 | 2018 | 2021 | 2020 | 2021 | 2018 | 2022 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | — | — | Batería nueva, Sem câmara física ou não funcional | — | — | No presenta webcam | — | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil |




Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!