Lenovo Thinkpad X1 Carbon G5 14" i5 7200U, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+
Este já foi vendido, mas temos outros parecidos
-
Lenovo Thinkpad X1 Carbon G8
Difere: i7 10610U · 16 GB de RAM · SSD 256 GB
569,95 €
Mais 218,51 €
-
Lenovo Thinkpad X1 Carbon G8
Difere: i7 10610U · 16 GB de RAM · 14" Full HD Táctil
599,95 €
Mais 248,51 €
-
Lenovo Thinkpad T14 G1
14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, A+
349,94 €
-
Lenovo Thinkpad T590
15,6" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+
349,94 €
Revisto por técnicos Equipamentos prontos para continuar
Até 3 anos de garantia Compra com tranquilidade
30 dias para experimentar Tempo para decidir
Portes grátis a partir de 99 € Recebe na tua morada
Informações sobre o produto
| Conexões | (2) USB 3.0 / 3.1 Gen1(2) USB-C / Thunderbolt(1) HDMI(1) Kensington Lock(1) Docking Station (1) Conexões de Áudio: 3.5 mm áudio |
| Memória | LPDDR3-1866, Dual-Channel, soldada |
| Dimensões e peso | 15.95 x 323.5 x 217.1 mm 1.144 kg |
| Sistema operacional | Windows 10 Profissional instalado |
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 1TB, FHD, A Mudar para este produto |
-72%
Lenovo ThinkPad T490 Tátil 14" i7 8565U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-67%
Dell Latitude 5420 Rugged Tátil 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Bateria Nova, A+ Mudar para este produto |
-64%
Lenovo ThinkPad T480s 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-61%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Mudar para este produto |
-69%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-78%
HP EliteBook 830 G7 13,3" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-78%
HP EliteBook 840 G6 Tátil 14" i7 8665U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-74%
HP EliteBook 840 G8 Tátil 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-76%
HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-48%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-74%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 529,96 € |
449,95 € |
589,95 € |
319,95 € |
569,95 € |
279,95 € |
359,95 € |
379,95 € |
359,95 € |
399,95 € |
319,95 € |
349,94 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | |||||||||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A | A+ | A+ | A+ | A | A | A+ | A | A | A+ | A+ | A+ |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 13,3" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | No | Si | Si | No | No | No | No | Si | Si | No | No | No |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 8565U 8M Cache 1,80 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Cache 4,40 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 1TB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Plata | Preto | Preto | Preto | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Preto |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2021 | 2018 | 2018 | 2018 | 2021 | 2019 | 2020 | 2019 | 2021 | 2021 | 2018 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | — | — | Batería nueva | — | — | — | — | — | — | — | — | — |




Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!