Garantia de até 3 anos Desfrute de até 3 anos de garantia e um período de teste de 30 dias.
Sustentabilidade garantida Ao optar por produtos recondicionados, você reduz o desperdício tecnológico e economiza recursos.
Equipamentos 100% verificados Recondicionado por profissionais. Verificado em 29 pontos de controle.
Frete grátis para pedidos acima de €99 Todos os nossos produtos estão em estoque e prontos para envio.
Informações sobre o produto
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-69%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-61%
Dell Latitude 5530 15,6" i5 1245U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-40%
MSI MODERN 15 B12M 15,6" i5 1235U, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-56%
Panasonic Toughbook CF-54 14,1" i5 5300U, 8GB, SSD 256GB, Bateria Nova, Sem Câmera, A Mudar para este produto |
-78%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Mudar para este produto |
-67%
HP ZBook Firefly 14 G7 14" i7 10610U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-68%
Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-65%
Lenovo Thinkpad T15 G1 15,6" i7 10610U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Mudar para este produto |
-73%
Lenovo Thinkpad T14S G2I 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-54%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-74%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, A+ Mudar para este produto |
-71%
Dell Latitude 7220 Rugged Extreme Tablet Tátil 11,6" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 509,95 € |
579,95 € |
479,95 € |
439,96 € |
379,95 € |
539,95 € |
349,94 € |
529,96 € |
369,95 € |
369,95 € |
289,95 € |
699,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A+ | A+ | A+ | A | SAÍDA | A+ | A+ | A | A | A+ | A+ | A+ |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14,1" | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" | 11,6" Full HD Táctil |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Si |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 11º Generación | 12º Generación | 12º Generación | 5º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel HD 5500 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel HD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Gris claro | Plata | Preto | Plata | Plata | Gris oscuro | Preto | Preto | Preto | Preto | Preto | Preto |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2021 | 2022 | 2022 | 2015 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2018 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | — |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | — | — | Não compatível com vinil | Batería nueva, Sem câmara física ou não funcional | Defeitos no chassis (amassados ou quebras) | — | — | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil |
Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!