- Fora de stock
- Novo
Dell Latitude 3420 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, Bateria. Novo, A+
Garantia de até 3 anos Desfrute de até 3 anos de garantia e um período de teste de 30 dias.
Sustentabilidade garantida Ao optar por produtos recondicionados, você reduz o desperdício tecnológico e economiza recursos.
Equipamentos 100% verificados Recondicionado por profissionais. Verificado em 17 pontos de controle.
Frete grátis para pedidos acima de €99 Todos os nossos produtos estão em estoque e prontos para envio.
Informações sobre o produto
| Componente | Especificação |
|---|---|
| Fabricante de processador | Intel |
| Família de processador | Intel® Core™ m7 |
| Geração do processador | 6ª geração de processadores Intel® Core™ m7 |
| Modelo do processador | m7-6Y75 |
| Número de núcleos de processador | 2 |
| Número de threads de execução | 4 |
| Frequência do processador turbo | 3,1 GHz |
| Frequência do processador | 1,2 GHz |
| Taxa de transferência de dados do barramento do sistema | 4 GT/s |
| Cache do processador | 4 MB |
| Tipo de memória interna | LPDDR3-SDRAM |
| Velocidade da memória do relógio | 1600 MHz |
| Memória interna máxima | 16 GB |
| Diagonal da tela | 33,8 cm (13,3") |
| Resolução da tela | 3200 x 1800 Pixels |
| Tipo HD | Quad HD+ |
| Tipo de tela touch | Capacitiva |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Retroiluminação LED | SIM |
| Relação de aspecto nativa | 16:9 |
| Superfície da tela | Fosca |
| Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | SIM |
| Versão do Bluetooth | 4.1 |
| Quantidade de portas tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantidade de portas Thunderbolt 3 | 2 |
| Combo de saída de fones de ouvido / microfone do porto | SIM |
| Tipo de porta de carga | Entrada de CC |
| USB Sleep-and-Charge (carga e repouso) | SIM |
| Portas USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Largura | 304,8 mm |
| Profundidade | 210,5 mm |
| Altura (frente) | 9,86 mm |
| Altura (traseira) | 1,43 cm |
| Peso | 1,12 kg |
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-60%
Microsoft Surface Pro 7 Táctil + Teclado Cinza/Cinza Noite 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A+ Mudar para este produto |
-53%
HP ProBook 650 G5 15,6" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-73%
Lenovo Thinkpad T480s 14" i5 8250U, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-45%
Samsung Galaxy Book3 15,6" i7 1355U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Grafite, A+ Mudar para este produto |
-72%
Dell Latitude 5420 Táctil 14" i7 1185G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-74%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-68%
Dell Latitude 3410 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-68%
Lenovo Thinkpad T490s 14" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-63%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-78%
Lenovo Thinkpad T490s 14" i7 8665U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-73%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 379,95 € |
329,95 € |
299,95 € |
599,95 € |
399,95 € |
549,95 € |
449,95 € |
349,94 € |
299,95 € |
259,94 € |
369,95 € |
319,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 15,6" Full HD | 14" FULL HD IPS | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" FULL HD IPS | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | Si | No | No | No | Si | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i7 1355U 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 13º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | UHD Graphics 620 | Intel HD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Plata | Preto | Preto | Grafito | Preto | Plata | Plata | Preto | Preto | Plata | Preto | Plata |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2020 | 2018 | 2018 | 2023 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2018 | 2018 | 2018 | 2021 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!