- Fora de stock
Dell OptiPlex 7070 SFF i5 9500, 16GB, SSD 512GB, A+
O Dell OptiPlex 7070 SFF é um computador de secretária profissional concebido para oferecer desempenho, estabilidade e eficiência empresarial num formato compacto. Equipado com um potente Intel Core i5-9500 de 9.ª geração, acompanhado de 16GB de memória RAM e SSD de 512GB, proporciona uma experiência fluida para multitarefa, gestão empresarial, produtividade de escritório avançada, teletrabalho e aplicações profissionais. O seu formato Small Form Factor (SFF) permite otimizar o espaço de trabalho, mantendo a fiabilidade e a conectividade características da gama Dell OptiPlex.
Ler maisGarantia de até 3 anos Desfrute de até 3 anos de garantia e um período de teste de 30 dias.
Sustentabilidade garantida Ao optar por produtos recondicionados, você reduz o desperdício tecnológico e economiza recursos.
Equipamentos 100% verificados Recondicionado por profissionais. Verificado em 29 pontos de controle.
Frete grátis para pedidos acima de €99 Todos os nossos produtos estão em estoque e prontos para envio.
Informações sobre o produto
- Intel Core i5 de 6 núcleos, ideal para trabalhar com várias aplicações simultaneamente e melhorar a produtividade diária.
- 16GB de RAM e SSD de 512GB, perfeitos para desfrutar de um sistema rápido, fluido e com amplo espaço para documentos e programas.
- Formato SFF compacto, concebido para escritórios e ambientes profissionais que precisam de desempenho ocupando menos espaço.
ESPECIFICAÇÕES
Processador
- Modelo: Intel Core i5-9500
- Núcleos / Threads: 6 / 6
- Frequência base: 3,0 GHz
- Frequência turbo: até 4,4 GHz
- Cache: 9 MB Intel Smart Cache
Memória RAM
- Capacidade: 16GB
- Tipo: DDR4
- Velocidade: 2666 MHz
- Expansível: até 64GB
Armazenamento
- Capacidade: 512GB
- Tipo: SSD
- Interface: SATA ou PCIe NVMe consoante a configuração
Gráficos
- Gráficos integrados: Intel UHD Graphics 630
Portas e ligações
- 5 x USB 3.1 Gen 1
- 1 x USB-C 3.1 Gen 2
- 4 x USB 2.0
- 2 x DisplayPort
- RJ-45 Ethernet
- Entrada/saída de áudio
- Porta série: Opcional
Conectividade
- Gigabit Ethernet
- Wi-Fi: Opcional
- Bluetooth: Opcional
Segurança
- TPM 2.0
- Dell SafeBIOS
- Dell Trusted Device
- Ranhura Kensington Lock
- Chassis com sistema de bloqueio
Dimensões e peso
- Dimensões: 290 x 92,6 x 292 mm aprox.
- Peso: 5,3 kg aprox.
Sistema operativo
- Compatível com Windows 11 Pro
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-69%
Dell Latitude 5520 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Mudar para este produto |
-64%
Microsoft Surface Pro 7 Táctil 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A Mudar para este produto |
-63%
Dell Latitude 3510 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-65%
Dell Precision 7760 17,3" i7 11850H, 32GB, SSD 1TB, FHD, Nvidia RTX A3000 6GB, A+ Mudar para este produto |
-54%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-77%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 840 G8 Tátil 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Mudar para este produto |
-73%
Apple MacBook Pro Touch Bar A2159 13" i5 3.9 GHz, 8GB, SSD 256GB, 2019, Prata, Sem Câmara, A Mudar para este produto |
-74%
Dell Latitude 5511 15,6" i5 10400H, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-69%
Dell Latitude 7410 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Mudar para este produto |
-64%
Dell Precision 7750 17,3" i7 10850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, Sem câmara, A+ Mudar para este produto |
-65%
Lenovo Thinkpad L480 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, A+ Mudar para este produto |
-70%
Dell Latitude 3410 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 459,97 € |
319,94 € |
409,96 € |
1 109,95 € |
369,95 € |
319,94 € |
469,95 € |
439,96 € |
359,95 € |
929,95 € |
279,95 € |
319,94 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | — | — | |||||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A | A | A | A+ | A+ | SAÍDA | A | A+ | A | A+ | A+ | A+ |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 15,6" Full HD | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 15,6" Full HD | 17,3" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 13" Retina WQXGA (2560 x 1600) | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 17,3" Full HD | 14'' | 14" Full HD |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | No | Si | No | No | No | Si | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8257U 6M Caché 3,90 GHz | Intel Core i5 10400H 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 16GB | 8GB | 16GB | 32GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | Intel Iris XE Graphics | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | Intel UHD Graphics | NVIDIA RTX A3000 6GB | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris Plus 645 Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | — | No | Si | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Gris oscuro | Plata | Preto | Plata | Preto | Plata | Plata | Plata | Preto | Preto | Preto | Preto |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2021 | 2020 | 2020 | 2021 | 2018 | 2021 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2018 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Não dispõe de teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | — | No incluye lápiz táctil | — | — | — | Tela amarelada | No presenta webcam | — | — | No presenta webcam | — | — |
Compare com outros produtos
|
-56%
Pack HP 800 G4 Mini i5 8500T 16GB SSD 256GB + LCD 23" + Teclado e Rato Sem Fios + WiFi Mudar para este produto |
-55%
Pack HP 800 G5 Mini i5 9500T 16GB SSD 256GB + LCD 23" + Teclado e Rato Sem Fios + WiFi Mudar para este produto |
-58%
HP ProDesk 600 G5 Mini i5 9500T, 16GB, SSD 512GB, A+ Mudar para este produto |
-55%
Pack Lenovo M70q Tiny i5 10500T 16GB SSD 512GB + LCD 32" + Teclado e Rato Sem Fios + WiFi Mudar para este produto |
-61%
HP EliteDesk 800 G6 Mini i5 10500T, 8GB, SSD 256GB, A Mudar para este produto |
-87%
Servidor HP ProLiant DL360 G6, Xeon E5504, RAM 8GB, A+ Mudar para este produto |
-58%
HP EliteDesk 800 G6 Mini i5 10500T, 16GB, SSD 512GB, A+ Mudar para este produto |
-50%
Pack HP 800 G5 Mini i5 9500T 16GB SSD 512GB + LCD 34" + Teclado e Rato Sem Fios + WiFi Mudar para este produto |
-55%
Pack Lenovo M70q Tiny i5 10500T 8GB SSD 256GB + LCD 27" + Teclado e Rato Sem Fios + WiFi Mudar para este produto |
-75%
Servidor Sun Microsystems Sun Fire X2200 M2, Dual Opteron 2376, RAM 32GB, A+ Mudar para este produto |
-64%
AIO Dell Optiplex 7090 24" i7 1185G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, WiFi, A+ Mudar para este produto |
-55%
Apple iMac A2438 24", M1 8 Núcleos + Teclado e Rato, 8GB RAM, SSD 512GB, 4,5K, Prata, A+ Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 359,65 € |
389,64 € |
329,94 € |
589,65 € |
349,94 € |
139,95 € |
419,95 € |
629,64 € |
489,65 € |
369,95 € |
619,96 € |
849,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Formato Torre | ||||||||||||
| Formato Torre | Pack com Monitor | Pack com Monitor | Tiny Mini (Enano) | Pack com Monitor | Tiny Mini (Enano) | Rack 1U, Servidor | Tiny Mini (Enano) | Pack com Monitor | Pack com Monitor | Rack 1U, Servidor | — | — |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | No incluye | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | No incluye | Windows 11 Pro | Mac OS |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i5 8500T 9M Caché 3,50 Ghz | Intel Core i5 9500T 9M Caché 3,70 Ghz | Intel Core i5 9500T 9M Caché 3,70 Ghz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Xeon E5504 4M Cache 2,00 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Core i5 9500T 9M Caché 3,70 Ghz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Dual AMD Opteron 2376 6M Cache 2,30 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 3.00 GHz | Apple M1 de 8 núcleos |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 8º Generación | 9º Generación | 9º Generación | 10º Generación | 10º Generación | — | 10º Generación | 9º Generación | 10º Generación | — | 11º Generación | — |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 32GB | 16GB | 8GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | ATI ES1000 | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | INTEL UHD 630 GRAPHICS | ASPEED AST2000 | Intel Iris XE Graphics | Apple M1 8 Núcleos |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | Não inclui | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | Não inclui | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Plata, Preto | Plata, Preto | Plata, Preto | Preto | Preto | — | Preto | Plata, Preto | Preto | — | Plata | Plata |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24" Full HD | 24" Retina 4.5K (4480 x 2520) |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | — | 2020 | 2019 | 2020 | — | 2021 | 2021 |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Antena WiFi no incluida | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Antena WiFi no incluida | Entregue sem discos, sem caddies e sem trilhos para rack | Antena WiFi no incluida | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Entregue sem discos, sem caddies e sem trilhos para rack | — | No incluye teclado y ratón |




Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!